ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (INDICADORES_DE_HOGARES/Cache_MpiosHogaresDeficitViviendaCualitativoCabecera_1993)

Puntos de las Cabeceras Municipales (0)
Hogares en déficit cualitativo (%) (1)
>= 30,0 >= 30,0
20,0 - 29,9 20,0 - 29,9
10,0 - 19,9 10,0 - 19,9
5,0 - 9,9 5,0 - 9,9
<= 4,9 <= 4,9
Hogares en déficit cualitativo (2)
N/A
Hogares en déficit cualitativo (3)
5,745 - 7,483 5,745 - 7,483
7,484 - 14,76 7,484 - 14,76
14,77 - 31,45 14,77 - 31,45
31,46 - 45,42 31,46 - 45,42
45,43 - 71,77 45,43 - 71,77
Hogares en déficit cualitativo (4)
2,449 - 16,25 2,449 - 16,25
16,26 - 30,50 16,26 - 30,50
30,51 - 55,65 30,51 - 55,65
55,66 - 115,5 55,66 - 115,5
115,6 - 376,0 115,6 - 376,0
Hogares en déficit cualitativo (5)
4,796 - 13,38 4,796 - 13,38
13,39 - 23,47 13,39 - 23,47
23,48 - 37,51 23,48 - 37,51
37,52 - 64,02 37,52 - 64,02
64,03 - 113,5 64,03 - 113,5
Hogares en déficit cualitativo (6)
4,000 - 19,29 4,000 - 19,29
19,30 - 35,21 19,30 - 35,21
35,22 - 60,69 35,22 - 60,69
60,70 - 125,1 60,70 - 125,1
125,2 - 249,4 125,2 - 249,4
Municipios (7)
Departamentos (8)