ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (INDICADORES_DE_HOGARES/Cache_MpiosHogaresDeficitViviendaCualitativoCabecera_2005)

Puntos de las Cabeceras Municipales (0)
Hogares (%) (1)
>= 30,0 >= 30,0
20,0 - 29,9 20,0 - 29,9
10,0 - 19,9 10,0 - 19,9
5,0 - 9,9 5,0 - 9,9
<= 4,9 <= 4,9
Hogares (%) (2)
2,000 - 11,52 2,000 - 11,52
11,53 - 24,60 11,53 - 24,60
24,61 - 42,20 24,61 - 42,20
42,21 - 77,20 42,21 - 77,20
77,21 - 292,3 77,21 - 292,3
Hogares (%) (3)
2,236 - 9,440 2,236 - 9,440
9,441 - 20,38 9,441 - 20,38
20,39 - 45,97 20,39 - 45,97
45,98 - 91,34 45,98 - 91,34
91,35 - 203,9 91,35 - 203,9
Hogares (%) (4)
3,317 - 9,857 3,317 - 9,857
9,858 - 17,85 9,858 - 17,85
17,86 - 35,15 17,86 - 35,15
35,16 - 88,88 35,16 - 88,88
88,89 - 176,4 88,89 - 176,4
Hogares (%) (5)
3,317 - 12,08 3,317 - 12,08
12,09 - 22,48 12,09 - 22,48
22,49 - 40,65 22,49 - 40,65
40,66 - 108,0 40,66 - 108,0
108,1 - 208,9 108,1 - 208,9
Hogares (%) (6)
1,732 - 19,20 1,732 - 19,20
19,21 - 34,33 19,21 - 34,33
34,34 - 59,40 34,34 - 59,40
59,41 - 101,9 59,41 - 101,9
102,0 - 198,8 102,0 - 198,8
Municipios (7)
Departamentos (8)