ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (INDICADORES_DE_HOGARES/Cache_MpiosPromPersonasxHogarCabecera_1993)

Capital de Departamento (0)
Promedio de personas por hogar (1)
2,100000 - 3,400000 2,100000 - 3,400000
3,400001 - 3,900000 3,400001 - 3,900000
3,900001 - 4,200000 3,900001 - 4,200000
4,200001 - 4,500000 4,200001 - 4,500000
4,500001 - 4,800000 4,500001 - 4,800000
4,800001 - 5,100000 4,800001 - 5,100000
5,100001 - 5,500000 5,100001 - 5,500000
5,500001 - 6,000000 5,500001 - 6,000000
6,000001 - 6,600000 6,000001 - 6,600000
6,600001 - 7,200000 6,600001 - 7,200000
7,200001 - 8,000000 7,200001 - 8,000000
Promedio de personas por hogar (2)
4,100000 4,100000
4,100001 - 4,200000 4,100001 - 4,200000
4,200001 - 4,300000 4,200001 - 4,300000
4,300001 - 4,400000 4,300001 - 4,400000
4,400001 - 4,500000 4,400001 - 4,500000
4,500001 - 4,600000 4,500001 - 4,600000
4,600001 - 4,700000 4,600001 - 4,700000
4,700001 - 4,800000 4,700001 - 4,800000
4,800001 - 4,900000 4,800001 - 4,900000
4,900001 - 5,000000 4,900001 - 5,000000
Promedio de personas por hogar (3)
5,100000 5,100000
5,100001 - 5,200000 5,100001 - 5,200000
5,200001 - 5,300000 5,200001 - 5,300000
5,300001 - 5,400000 5,300001 - 5,400000
5,400001 - 5,500000 5,400001 - 5,500000
5,500001 - 5,600000 5,500001 - 5,600000
5,600001 - 5,700000 5,600001 - 5,700000
5,700001 - 5,800000 5,700001 - 5,800000
5,800001 - 5,900000 5,800001 - 5,900000
5,900001 - 6,000000 5,900001 - 6,000000
Promedio de personas por hogar (4)
6,100000 6,100000
6,100001 - 6,200000 6,100001 - 6,200000
6,200001 - 6,400000 6,200001 - 6,400000
6,400001 - 6,500000 6,400001 - 6,500000
6,500001 - 6,600000 6,500001 - 6,600000
6,600001 - 6,800000 6,600001 - 6,800000
6,800001 - 6,900000 6,800001 - 6,900000
Promedio de personas por hogar (5)
7,100000 7,100000
7,100001 - 7,200000 7,100001 - 7,200000
7,200001 - 7,400000 7,200001 - 7,400000
7,400001 - 7,600000 7,400001 - 7,600000
7,600001 - 7,700000 7,600001 - 7,700000
7,700001 - 8,000000 7,700001 - 8,000000
Departamentos (6)
Areas no municipalizadas (7)
Límite municipal (8)