ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (INDICADORES_DE_HOGARES/Cache_MpiosPromPersonasxHogarEnResto_2005)

Capital de Departamento (0)
Promedio de personas por hogar (1)
2,422222 - 2,525134 2,422222 - 2,525134
2,525135 - 3,007203 2,525135 - 3,007203
3,007204 - 3,149194 3,007204 - 3,149194
3,149195 - 3,227592 3,149195 - 3,227592
3,227593 - 3,277997 3,227593 - 3,277997
3,277998 - 3,311396 3,277998 - 3,311396
3,311397 - 3,347107 3,311397 - 3,347107
3,347108 - 3,383954 3,347108 - 3,383954
3,383955 - 3,420613 3,383955 - 3,420613
3,420614 - 3,450912 3,420614 - 3,450912
3,450913 - 3,483374 3,450913 - 3,483374
3,483375 - 3,523256 3,483375 - 3,523256
3,523257 - 3,545024 3,523257 - 3,545024
3,545025 - 3,564911 3,545025 - 3,564911
3,564912 - 3,585586 3,564912 - 3,585586
3,585587 - 3,607670 3,585587 - 3,607670
3,607671 - 3,618250 3,607671 - 3,618250
3,618251 - 3,629703 3,618251 - 3,629703
3,629704 - 3,646061 3,629704 - 3,646061
3,646062 - 3,661849 3,646062 - 3,661849
3,661850 - 3,674157 3,661850 - 3,674157
3,674158 - 3,690522 3,674158 - 3,690522
3,690523 - 3,703833 3,690523 - 3,703833
3,703834 - 3,712177 3,703834 - 3,712177
3,712178 - 3,724797 3,712178 - 3,724797
3,724798 - 3,733919 3,724798 - 3,733919
3,733920 - 3,743863 3,733920 - 3,743863
3,743864 - 3,754717 3,743864 - 3,754717
3,754718 - 3,766044 3,754718 - 3,766044
3,766045 - 3,779310 3,766045 - 3,779310
3,779311 - 3,790488 3,779311 - 3,790488
3,790489 - 3,799458 3,790489 - 3,799458
Promedio de personas por hogar (2)
3,801290 - 3,815434 3,801290 - 3,815434
3,815435 - 3,837409 3,815435 - 3,837409
3,837410 - 3,855023 3,837410 - 3,855023
3,855024 - 3,869018 3,855024 - 3,869018
3,869019 - 3,883563 3,869019 - 3,883563
3,883564 - 3,895796 3,883564 - 3,895796
3,895797 - 3,906956 3,895797 - 3,906956
3,906957 - 3,929755 3,906957 - 3,929755
3,929756 - 3,951400 3,929756 - 3,951400
3,951401 - 3,975723 3,951401 - 3,975723
3,975724 - 4,000000 3,975724 - 4,000000
4,000001 - 4,018299 4,000001 - 4,018299
4,018300 - 4,032200 4,018300 - 4,032200
4,032201 - 4,052426 4,032201 - 4,052426
4,052427 - 4,074909 4,052427 - 4,074909
4,074910 - 4,095279 4,074910 - 4,095279
4,095280 - 4,119296 4,095280 - 4,119296
4,119297 - 4,137656 4,119297 - 4,137656
4,137657 - 4,158198 4,137657 - 4,158198
4,158199 - 4,177606 4,158199 - 4,177606
4,177607 - 4,202007 4,177607 - 4,202007
4,202008 - 4,223618 4,202008 - 4,223618
4,223619 - 4,246591 4,223619 - 4,246591
4,246592 - 4,267375 4,246592 - 4,267375
4,267376 - 4,290227 4,267376 - 4,290227
4,290228 - 4,312925 4,290228 - 4,312925
4,312926 - 4,337464 4,312926 - 4,337464
4,337465 - 4,364351 4,337465 - 4,364351
4,364352 - 4,394456 4,364352 - 4,394456
4,394457 - 4,435428 4,394457 - 4,435428
4,435429 - 4,465077 4,435429 - 4,465077
4,465078 - 4,500000 4,465078 - 4,500000
Promedio de personas por hogar (3)
4,500191 - 4,504733 4,500191 - 4,504733
4,504734 - 4,510316 4,504734 - 4,510316
4,510317 - 4,532243 4,510317 - 4,532243
4,532244 - 4,546784 4,532244 - 4,546784
4,546785 - 4,549441 4,546785 - 4,549441
4,549442 - 4,554641 4,549442 - 4,554641
4,554642 - 4,562456 4,554642 - 4,562456
4,562457 - 4,572738 4,562457 - 4,572738
4,572739 - 4,592814 4,572739 - 4,592814
4,592815 - 4,611486 4,592815 - 4,611486
4,611487 - 4,625310 4,611487 - 4,625310
4,625311 - 4,644728 4,625311 - 4,644728
4,644729 - 4,665785 4,644729 - 4,665785
4,665786 - 4,680397 4,665786 - 4,680397
4,680398 - 4,704262 4,680398 - 4,704262
4,704263 - 4,712916 4,704263 - 4,712916
4,712917 - 4,732782 4,712917 - 4,732782
4,732783 - 4,746831 4,732783 - 4,746831
4,746832 - 4,759906 4,746832 - 4,759906
4,759907 - 4,779211 4,759907 - 4,779211
4,779212 - 4,812181 4,779212 - 4,812181
4,812182 - 4,832952 4,812182 - 4,832952
4,832953 - 4,850712 4,832953 - 4,850712
4,850713 - 4,871157 4,850713 - 4,871157
4,871158 - 4,903030 4,871158 - 4,903030
4,903031 - 4,928200 4,903031 - 4,928200
4,928201 - 4,972428 4,928201 - 4,972428
4,972429 - 5,014066 4,972429 - 5,014066
5,014067 - 5,048276 5,014067 - 5,048276
5,048277 - 5,081790 5,048277 - 5,081790
5,081791 - 5,104086 5,081791 - 5,104086
5,104087 - 5,144670 5,104087 - 5,144670
Promedio de personas por hogar (4)
5,200817 5,200817
5,200818 - 5,203685 5,200818 - 5,203685
5,203686 - 5,241379 5,203686 - 5,241379
5,241380 - 5,250550 5,241380 - 5,250550
5,250551 - 5,256154 5,250551 - 5,256154
5,256155 - 5,263084 5,256155 - 5,263084
5,263085 - 5,267539 5,263085 - 5,267539
5,267540 - 5,273993 5,267540 - 5,273993
5,273994 - 5,279503 5,273994 - 5,279503
5,279504 - 5,281203 5,279504 - 5,281203
5,281204 - 5,309198 5,281204 - 5,309198
5,309199 - 5,310644 5,309199 - 5,310644
5,310645 - 5,339572 5,310645 - 5,339572
5,339573 - 5,346491 5,339573 - 5,346491
5,346492 - 5,349699 5,346492 - 5,349699
5,349700 - 5,373457 5,349700 - 5,373457
5,373458 - 5,384738 5,373458 - 5,384738
5,384739 - 5,419387 5,384739 - 5,419387
5,419388 - 5,425367 5,419388 - 5,425367
5,425368 - 5,486877 5,425368 - 5,486877
5,486878 - 5,499690 5,486878 - 5,499690
5,499691 - 5,520000 5,499691 - 5,520000
5,520001 - 5,540196 5,520001 - 5,540196
5,540197 - 5,554666 5,540197 - 5,554666
5,554667 - 5,558242 5,554667 - 5,558242
5,558243 - 5,599057 5,558243 - 5,599057
5,599058 - 5,703946 5,599058 - 5,703946
5,703947 - 5,716981 5,703947 - 5,716981
5,716982 - 5,728850 5,716982 - 5,728850
5,728851 - 5,796296 5,728851 - 5,796296
5,796297 - 5,830097 5,796297 - 5,830097
5,830098 - 5,892925 5,830098 - 5,892925
Promedio de personas por hogar (5)
5,934967 5,934967
5,934968 - 5,944144 5,934968 - 5,944144
5,944145 - 5,981089 5,944145 - 5,981089
5,981090 - 5,995401 5,981090 - 5,995401
5,995402 - 6,014000 5,995402 - 6,014000
6,014001 - 6,017123 6,014001 - 6,017123
6,017124 - 6,017500 6,017124 - 6,017500
6,017501 - 6,022936 6,017501 - 6,022936
6,022937 - 6,031316 6,022937 - 6,031316
6,031317 - 6,059036 6,031317 - 6,059036
6,059037 - 6,110134 6,059037 - 6,110134
6,110135 - 6,198550 6,110135 - 6,198550
6,198551 - 6,274194 6,198551 - 6,274194
6,274195 - 6,306220 6,274195 - 6,306220
6,306221 - 6,306291 6,306221 - 6,306291
6,306292 - 6,412084 6,306292 - 6,412084
6,412085 - 6,425837 6,412085 - 6,425837
6,425838 - 6,500000 6,425838 - 6,500000
6,500001 - 6,533627 6,500001 - 6,533627
6,533628 - 6,577966 6,533628 - 6,577966
6,577967 - 6,750903 6,577967 - 6,750903
6,750904 - 6,825316 6,750904 - 6,825316
6,825317 - 6,903151 6,825317 - 6,903151
6,903152 - 7,009009 6,903152 - 7,009009
7,009010 - 7,220884 7,009010 - 7,220884
7,220885 - 7,339651 7,220885 - 7,339651
7,339652 - 7,478290 7,339652 - 7,478290
7,478291 - 7,571429 7,478291 - 7,571429
7,571430 - 7,818182 7,571430 - 7,818182
Promedio de personas por hogar (6)
Promedio de personas por hogar Promedio de personas por hogar
Departamentos (7)
Areas no municipalizadas (8)
Límite municipal (9)