ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (INDICADORES_DE_HOGARES/Serv_V_HG_MpiosHGPromPersonasxHogarCabecera_2005)

Capital de Departamento (0)
Promedio de personas por hogar (1)
0,000000 0,000000
0,000001 - 2,714286 0,000001 - 2,714286
2,714287 - 3,083652 2,714287 - 3,083652
3,083653 - 3,254113 3,083653 - 3,254113
3,254114 - 3,345000 3,254114 - 3,345000
3,345001 - 3,413223 3,345001 - 3,413223
3,413224 - 3,470387 3,413224 - 3,470387
3,470388 - 3,527187 3,470388 - 3,527187
3,527188 - 3,576555 3,527188 - 3,576555
3,576556 - 3,621891 3,576556 - 3,621891
3,621892 - 3,658635 3,621892 - 3,658635
3,658636 - 3,691983 3,658636 - 3,691983
3,691984 - 3,722618 3,691984 - 3,722618
3,722619 - 3,754545 3,722619 - 3,754545
3,754546 - 3,789327 3,754546 - 3,789327
3,789328 - 3,827282 3,789328 - 3,827282
3,827283 - 3,869106 3,827283 - 3,869106
3,869107 - 3,912698 3,869107 - 3,912698
3,912699 - 3,962420 3,912699 - 3,962420
3,962421 - 4,017442 3,962421 - 4,017442
4,017443 - 4,096694 4,017443 - 4,096694
4,096695 - 4,197853 4,096695 - 4,197853
4,197854 - 4,301587 4,197854 - 4,301587
4,301588 - 4,422034 4,301588 - 4,422034
4,422035 - 4,538036 4,422035 - 4,538036
4,538037 - 4,669229 4,538037 - 4,669229
4,669230 - 4,864078 4,669230 - 4,864078
4,864079 - 5,096782 4,864079 - 5,096782
5,096783 - 5,516049 5,096783 - 5,516049
5,516050 - 5,938312 5,516050 - 5,938312
5,938313 - 6,875294 5,938313 - 6,875294
6,875295 - 8,500000 6,875295 - 8,500000
Promedio de personas por hogar (2)
0,000000 0,000000
0,000001 - 2,714286 0,000001 - 2,714286
2,714287 - 3,083652 2,714287 - 3,083652
3,083653 - 3,254113 3,083653 - 3,254113
3,254114 - 3,345000 3,254114 - 3,345000
3,345001 - 3,413223 3,345001 - 3,413223
3,413224 - 3,470387 3,413224 - 3,470387
3,470388 - 3,527187 3,470388 - 3,527187
3,527188 - 3,576555 3,527188 - 3,576555
3,576556 - 3,621891 3,576556 - 3,621891
3,621892 - 3,658635 3,621892 - 3,658635
3,658636 - 3,691983 3,658636 - 3,691983
3,691984 - 3,722618 3,691984 - 3,722618
3,722619 - 3,754545 3,722619 - 3,754545
3,754546 - 3,789327 3,754546 - 3,789327
3,789328 - 3,827282 3,789328 - 3,827282
3,827283 - 3,869106 3,827283 - 3,869106
3,869107 - 3,912698 3,869107 - 3,912698
3,912699 - 3,962420 3,912699 - 3,962420
3,962421 - 4,017442 3,962421 - 4,017442
4,017443 - 4,096694 4,017443 - 4,096694
4,096695 - 4,197853 4,096695 - 4,197853
4,197854 - 4,301587 4,197854 - 4,301587
4,301588 - 4,422034 4,301588 - 4,422034
4,422035 - 4,538036 4,422035 - 4,538036
4,538037 - 4,669229 4,538037 - 4,669229
4,669230 - 4,864078 4,669230 - 4,864078
4,864079 - 5,096782 4,864079 - 5,096782
5,096783 - 5,516049 5,096783 - 5,516049
5,516050 - 5,938312 5,516050 - 5,938312
5,938313 - 6,875294 5,938313 - 6,875294
6,875295 - 8,500000 6,875295 - 8,500000
Promedio de personas por hogar (3)
5,005658 5,005658
5,005659 - 5,011101 5,005659 - 5,011101
5,011102 - 5,015312 5,011102 - 5,015312
5,015313 - 5,033700 5,015313 - 5,033700
5,033701 - 5,040047 5,033701 - 5,040047
5,040048 - 5,052016 5,040048 - 5,052016
5,052017 - 5,058824 5,052017 - 5,058824
5,058825 - 5,096782 5,058825 - 5,096782
5,096783 - 5,164486 5,096783 - 5,164486
5,164487 - 5,186335 5,164487 - 5,186335
5,186336 - 5,226004 5,186336 - 5,226004
5,226005 - 5,236140 5,226005 - 5,236140
5,236141 - 5,245709 5,236141 - 5,245709
5,245710 - 5,276271 5,245710 - 5,276271
5,276272 - 5,301994 5,276272 - 5,301994
5,301995 - 5,324930 5,301995 - 5,324930
5,324931 - 5,344424 5,324931 - 5,344424
5,344425 - 5,384915 5,344425 - 5,384915
5,384916 - 5,410996 5,384916 - 5,410996
5,410997 - 5,430435 5,410997 - 5,430435
5,430436 - 5,454126 5,430436 - 5,454126
5,454127 - 5,516049 5,454127 - 5,516049
5,516050 - 5,597694 5,516050 - 5,597694
5,597695 - 5,634841 5,597695 - 5,634841
5,634842 - 5,666667 5,634842 - 5,666667
5,666668 - 5,684309 5,666668 - 5,684309
5,684310 - 5,697674 5,684310 - 5,697674
5,697675 - 5,747899 5,697675 - 5,747899
5,747900 - 5,801653 5,747900 - 5,801653
5,801654 - 5,845652 5,801654 - 5,845652
5,845653 - 5,887850 5,845653 - 5,887850
5,887851 - 5,938312 5,887851 - 5,938312
Promedio de personas por hogar (4)
6,101770 6,101770
6,101771 - 6,109215 6,101771 - 6,109215
6,109216 - 6,116151 6,109216 - 6,116151
6,116152 - 6,116883 6,116152 - 6,116883
6,116884 - 6,126802 6,116884 - 6,126802
6,126803 - 6,127451 6,126803 - 6,127451
6,127452 - 6,136878 6,127452 - 6,136878
6,136879 - 6,152174 6,136879 - 6,152174
6,152175 - 6,174603 6,152175 - 6,174603
6,174604 - 6,227397 6,174604 - 6,227397
6,227398 - 6,242812 6,227398 - 6,242812
6,242813 - 6,244373 6,242813 - 6,244373
6,244374 - 6,349421 6,244374 - 6,349421
6,349422 - 6,368049 6,349422 - 6,368049
6,368050 - 6,396552 6,368050 - 6,396552
6,396553 - 6,449898 6,396553 - 6,449898
6,449899 - 6,682353 6,449899 - 6,682353
6,682354 - 6,875294 6,682354 - 6,875294
Promedio de personas por hogar (5)
7,102041 7,102041
7,102042 - 7,622669 7,102042 - 7,622669
7,622670 - 8,500000 7,622670 - 8,500000
Promedio de personas por hogar (6)
Promedio de personas por hogar Promedio de personas por hogar
Departamentos (7)
Areas no municipalizadas (8)
Límite municipal (9)